Les réservoirs d’huile en acier inoxydable sont le premier choix en tant que réservoirs de stockage transparents pour les appareils de lubrification. Fabriqués au choix en Plexiglas® ou en verre borosilicaté (verre minéral) combinés à des pièces métalliques en V4A (AISI 316L) constituent un réservoir pour les solutions de lubrification goutte à goutte, pour les appareils de lubrification de chaînes ou pour la lubrification par quantités minimales. Une qualité quasiment indestructible les rend parfaits pour une utilisation dans le secteur alimentaire ou pharmaceutique, où la corrosion par des nettoyants agressifs doit être absolument évitée.
« Le réservoir d’huile qui n’a pas son pareil ! »
Ce sont d’une part les matériaux :
Acier inoxydable AISI 316L indestructible, Plexiglas® de haute qualité et résistant (ou verre de laboratoire borosilicaté à résistance maximale à la rupture) en combinaison avec des pièces en élastomère FKM…
et la réalisation bien pensée des pièces individuelles : Grande ouverture de remplissage, bouchon à vis imperdable, tamis de remplissage grossier et tamis de sortie fin…
qui rendent le STW-TopTank novum316 si unique.
Les nombreux accessoires tels que les équerres de montage, les interrupteurs à flotteur, les raccords et les tuyaux complètent le programme de livraison autour du réservoir en acier inoxydable (voir Accessoires). Si toutefois vous ne trouviez pas l’accessoire dont vous avez besoin, n’hésitez pas à nous le demander par e-mail.
| Einsatzbereich: | Vorratsbehälter für Schmiergeräte |
| Behältervolumen: | 90ml bis 3 Liter |
| Gewindeanschluss: | G1/4″ oder G1/2″ |
| Einsatztemperatur: | -20°C bis +60°C bei PMMA Glas -20°C bis +180°C bei Borosilikat-Glas |
| Variante | Volumen | Gewinde G1/4″ | Gewinde G1/2″ | Zeichnung | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | TopTank 316.009 | 90 ml | Art. Plexiglas:000 08 009 01 02Art. Borosilikat-Glas:000 08 009 02 02 STEP-Modell | Art. Plexiglas:000 08 009 01 04Art. Borosilikat-Glas:000 08 009 02 04 STEP-Modell | PDF-Zeichnung |
![]() | TopTank 316.015 | 150 ml | Art. Plexiglas:000 08 015 01 02Art. Borosilikat-Glas:000 08 015 02 02 STEP-Modell | Art. Plexiglas:000 08 015 01 04Art. Borosilikat-Glas:000 08 015 02 04 STEP-Modell | PDF-Zeichnung |
![]() | TopTank 316.025 | 250 ml | Art. Plexiglas:000 08 025 01 02Art. Borosilikat-Glas:000 08 025 02 02 STEP-Modell | Art. Plexiglas:000 08 025 01 04Art. Borosilikat-Glas:000 08 025 02 04 STEP-Modell | PDF-Zeichnung |
![]() | TopTank 316.050 | 500 ml | Art. Plexiglas:000 08 050 01 02Art. Borosilikat-Glas:000 08 050 02 02 STEP-Modell | Art. Plexiglas:000 08 050 01 04Art. Borosilikat-Glas:000 08 050 02 04 STEP-Modell | PDF-Zeichnung |
![]() | TopTank 316.100 | 1 Liter | Art. Plexiglas:000 08 100 01 02Art. Borosilikat-Glas:000 08 100 02 02 STEP-Modell | Art. Plexiglas:000 08 100 01 04Art. Borosilikat-Glas:000 08 100 02 04 STEP-Modell | PDF-Zeichnung |
![]() | TopTank 316.200 | 2 Liter | Art. Plexiglas:000 08 200 01 02Art. Borosilikat-Glas:000 08 200 02 02 STEP-Modell | Art. Plexiglas:000 08 200 01 04Art. Borosilikat-Glas:000 08 200 02 04 STEP-Modell | PDF-Zeichnung |
![]() | TopTank 316.300 | 3 Liter | Art. Plexiglas:000 08 300 01 02Art. Borosilikat-Glas:000 08 300 02 02 STEP-Modell | Art. Plexiglas:000 08 300 01 04Art. Borosilikat-Glas:000 08 300 02 04 STEP-Modell | PDF-Zeichnung |
Remplissez le formulaire ci-contre et vous recevrez des nouvelles de notre part dans les plus brefs délais !
*Nous utilisons les données saisies ici uniquement pour communiquer avec vous et vous faire parvenir, par exemple, une offre souhaitée… Jamais les données ne sont transmises à des tiers sans demande préalable !