Beschreibung
Edelstahl Ölbehälter
Edelstahl Ölbehälter sind als transparente Vorratsbehälter für Schmiergeräte die erste Wahl. Aus wahlweise Plexiglas® oder Borosilikatglas (Mineralglas) gefertigte Gläser kombiniert mit V4A (AISI 316L) Metallteilen ergeben einen Vorlagebehälter für Tropföler-Lösungen, für Kettenschmiergeräte oder für die Minimalmengenschmierung. Eine nahezu unverwüstliche Qualität macht sie für den Einsatz im Lebensmittelbereich oder Pharmazie perfekt, wo Korrosion durch scharfe Reiniger absolut zu vermeiden ist.
„Der Ölbehälter der seinesgleichen sucht!“
Es sind zum einen die Materialien:
Unverwüstliches AISI 316L Edelstahl, hochwertigstes und zähes Plexiglas® (oder maximal bruchfestes Borosilikat- Laborglas) in Kombination mit FKM Elastomerteilen…
und die durchdachte Umsetzung der Einzelteile: Große Einfüllöffnung, Unverlierbarer Schraubverschluss, grobes Einfüllsieb und ein feines Auslasssieb…
die den STW-TopTank novum316 so einzigartig machen.
Das umfangreiche Zubehör wie Montagewinkel, Schwimmerschalter, Verschraubungen und Schläuche runden das Lieferprogramm rund um den Edelstahlbehälter ab (siehe Zubehör). Sollte dennoch ein benötigtes Zubehör-Teil nicht finden, zögern Sie nicht, via Email anzufragen.
Einsatzbereich: | Vorratsbehälter für Schmiergeräte |
Behältervolumen: | 90ml bis 3 Liter |
Gewindeanschluss: | G1/4″ oder G1/2″ |
Einsatztemperatur: | -20°C bis +60°C bei PMMA Glas -20°C bis +180°C bei Borosilikat-Glas |
Variante | Volumen | Gewinde G1/4″ | Gewinde G1/2″ | Zeichnung |
---|---|---|---|---|
TopTank 316.009 | 90 ml | Art. Plexiglas:000 08 009 01 02Art. Borosilikat-Glas:000 08 009 02 02 STEP-Modell | Art. Plexiglas:000 08 009 01 04Art. Borosilikat-Glas:000 08 009 02 04 STEP-Modell | PDF-Zeichnung |
TopTank 316.015 | 150 ml | Art. Plexiglas:000 08 015 01 02Art. Borosilikat-Glas:000 08 015 02 02 STEP-Modell | Art. Plexiglas:000 08 015 01 04Art. Borosilikat-Glas:000 08 015 02 04 STEP-Modell | PDF-Zeichnung |
TopTank 316.025 | 250 ml | Art. Plexiglas:000 08 025 01 02Art. Borosilikat-Glas:000 08 025 02 02 STEP-Modell | Art. Plexiglas:000 08 025 01 04Art. Borosilikat-Glas:000 08 025 02 04 STEP-Modell | PDF-Zeichnung |
TopTank 316.050 | 500 ml | Art. Plexiglas:000 08 050 01 02Art. Borosilikat-Glas:000 08 050 02 02 STEP-Modell | Art. Plexiglas:000 08 050 01 04Art. Borosilikat-Glas:000 08 050 02 04 STEP-Modell | PDF-Zeichnung |
TopTank 316.100 | 1 Liter | Art. Plexiglas:000 08 100 01 02Art. Borosilikat-Glas:000 08 100 02 02 STEP-Modell | Art. Plexiglas:000 08 100 01 04Art. Borosilikat-Glas:000 08 100 02 04 STEP-Modell | PDF-Zeichnung |
TopTank 316.200 | 2 Liter | Art. Plexiglas:000 08 200 01 02Art. Borosilikat-Glas:000 08 200 02 02 STEP-Modell | Art. Plexiglas:000 08 200 01 04Art. Borosilikat-Glas:000 08 200 02 04 STEP-Modell | PDF-Zeichnung |
TopTank 316.300 | 3 Liter | Art. Plexiglas:000 08 300 01 02Art. Borosilikat-Glas:000 08 300 02 02 STEP-Modell | Art. Plexiglas:000 08 300 01 04Art. Borosilikat-Glas:000 08 300 02 04 STEP-Modell | PDF-Zeichnung |
Zubehör
Ähnliche Produkte
Service-Tel. +49 (0)7904 – 405 989-1
E-Mail: info@schmiertechnikwerk.de
© 2024
STW – Fabrikation schmiertechnischer Produkte. Impressum, Datenschutz
STW – The manufacturer of lubrication systems. All Rights Reserved. imprint