Filcowe przekładnie smarowe są powszechnym rozwiązaniem do smarowania otwartych kół zębatych na zębnikach, zębatkach lub wieńcach obrotowych od około 100 lat. Filcowe koła zębate STW zawsze były wykonane ze szczególnie wysokiej jakości, a tym samym odpornego na zużycie materiału filcowego. Jest on w 100% pochodzenia naturalnego. Największą część stanowi prawdziwa wełna owcza, a jej właściwości są dodatkowo ulepszane poprzez filcowanie z innymi naturalnymi włóknami.
Nowoczesne koła zębate z filcu są bardzo trwałe dzięki specjalnej odporności na zużycie i stabilności wymiarowej. Inne pozytywne właściwości to
„Całkowicie bezpieczne rozwiązanie, nawet w sektorze spożywczym”
Wyżej wymienione właściwości pokazują, dlaczego filcowe koło zębate utrzymało swoją pozycję w sektorze spożywczym, oprócz klasycznego przemysłu: Nieuniknione ścieranie ruchomego koła zębatego smarującego, wykonanego w 100% z naturalnego materiału, jest powszechnie uważane za całkowicie nieszkodliwe.
„Zrównoważony rozwój w funkcji…”
Funkcja filcowego koła zębatego:
Kompletny system smarowania przekładni powinien składać się z następujących elementów:
Zasilanie smarem:
Zasilanie smarem powinien zapewniać automatyczny system centralnego smarowania lub ręczna prasa dźwigniowa (ewentualnie rozszerzona o centralną listwę smarującą lub rozdzielacz progresywny).
Przekładnia smarująca jest podłączona do zasilania smarem za pomocą przewodów wysokociśnieniowych (zwykle przewodów wysokociśnieniowych STW-PA, które można zainstalować w szczególnie oszczędny i nieskomplikowany sposób za pomocą odpowiednich wysokociśnieniowych złączek wciskanych).
Połączony z osią koła zębatego smarującego, smar jest kierowany przez oś do kanałów filcowego koła zębatego. Wychodzi on z tych kanałów na powierzchni koła zębatego smarującego i jest równomiernie rozprowadzany w strukturze filcu na bokach zębów smarowanego uzębienia.
| Einsatzbereich: | Schmierung offener Verzahnungen |
| Schmiermedium: | Fett bis NLGI3 Öl bis 30.000 mm²/s (40°C) |
| Einsatztemperatur: | -40°C bis +150°C |
| Materialien: | Naturfaser |
| Breite b | Zähnezahl | Di | Artikelnummer gradverzahnt | Artikelnummer schräg liks verzahnt | Artikelnummer schräg rechts verzahnt |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modul 1 | 15 | 32 | Ø12 mm | 012 13 001 15 32 | ||
| Modul 1,5 | 15 | 24 | Ø12 mm | 012 13 015 20 24 | 012 13 015 15 24L | 012 13 015 15 24R |
| Modul 2 Standard | 20 | 17 | Ø12 mm | 012 13 02 20 17 | 012 13 02 20 17L | 012 13 02 20 17R |
| Modul 2 | 20 | 18 | Ø12 mm | 012 13 02 20 18 | 012 13 02 20 18L | 012 13 02 20 18R |
| Modul 2 | 24 | 18 | Ø12 mm | 012 13 02 24 18 | 012 13 02 24 18L | 012 13 02 24 18R |
| Modul 2 | 24 | 18 | Ø12 mm | 012 13 02 24 19 | 012 13 02 24 19L | 012 13 02 24 19R |
| Modul 2,5 | 24 | 17 | Ø12 mm | 012 13 025 24 17 | 012 13 025 24 17L | 012 13 025 24 17R |
| Modul 3 Standard | 30 | 17 | Ø12 mm | 012 13 03 30 17 | 012 13 03 30 17L | 012 13 03 30 17R |
| Modul 3 | 30 | 18 | Ø12 mm | 012 13 03 30 18 | 012 13 03 30 18L | 012 13 03 30 18R |
| Modul 4 Standard | 40 | 17 | Ø12 mm | 012 13 04 40 17 | 012 13 04 40 17L | 012 13 04 40 17R |
| Modul 4 | 40 | 19 | Ø12 mm | 012 13 04 40 19 | ||
| Modul 4 | 50 | 15 | Ø20 mm | 012 13 04 50 15 | ||
| Modul 5 Standard | 50 | 17 | Ø20 mm | 012 13 05 50 17 | 012 13 05 50 17L | 012 13 05 50 17R |
| Modul 5 | 24 | 17 | Ø12 mm | 012 13 05 24 17 | ||
| Modul 5 | 30 | 17 | Ø12 mm | 012 13 05 30 17 | 012 13 05 30 17L | 012 13 05 30 17R |
| Modul 6 Standard | 60 | 17 | Ø20 mm | 012 13 06 60 17 | 012 13 06 60 17L | 012 13 06 60 17R |
| Modul 6 | 60 | 18 | Ø20 mm | 012 13 06 60 18 | ||
| Modul 6 | 40 | 17 | Ø12 mm | 012 13 06 40 17 | ||
| Modul 8 | 40 | 12 | Ø12 mm | 012 13 08 40 12 | ||
| Modul 8 | 45 | 12 | Ø20 mm | 012 13 08 45 12 | ||
| Modul 8 | 80 | 12 | Ø20 mm | 012 13 08 80 12 | ||
| Modul 8 | 80 | 17 | Ø20 mm | 012 13 08 80 17 | ||
| Modul 10 | 100 | 10 | Ø20 mm | 012 13 10 100 10 | ||
| Modul 10 | 100 | 13 | Ø20 mm | 012 13 10 100 13 | ||
| Modul 11 | 150 | 10 | Ø20 mm | 012 13 11 150 10 | ||
| Modul 12 | 100 | 8 | Ø20 mm | 012 13 12 100 08 | ||
| Modul 14 | 100 | 8 | Ø20 mm | 012 13 14 100 08 | ||
| Modul 15 | 80 | 13 | Ø20 mm | 012 13 15 80 13 | ||
| Modul 16 | 60 | 8 | Ø20 mm | 012 13 16 60 08 | ||
| Modul 16 | 100 | 8 | Ø20 mm | 012 13 16 100 08 | ||
| Modul 16 | 120 | 8 | Ø20 mm | 012 13 16 120 08 | ||
| Modul 20 | 200 | 8 | Ø20 mm | 012 13 20 200 08 | ||
| Modul 24 | 200 | 8 | Ø20 mm | 012 13 24 200 08 |
| Variante | Behälter-Volumen | Modell | Zeichnung |
|---|---|---|---|
| Zentralschmiergerät X3.2 | 2,5 Liter | STEP-Modell | |
| Zentralschmiergerät X3.5 | 5 Liter | ||
| Zentralschmiergerät X3.8 | 8 Liter |
Wypełnij formularz po prawej stronie, a wkrótce się odezwiemy!
*Używamy wprowadzonych tutaj danych wyłącznie do komunikowania się z Tobą i, na przykład, do wysyłania Ci pożądanej oferty… Dane nigdy nie będą przekazywane stronom trzecim bez pytania!