Depuis plus de 100 ans, les lubrificateurs par gravité font partie intégrante du répertoire des solutions de lubrification industrielle.
Malgré quelques faiblesses indéniables du système, à savoir que la quantité d’huile distribuée est tout simplement plus importante lorsque le réservoir est plein que lorsqu’il est presque vide, les avantages l’emportent dans de nombreuses applications :
La vis moletée permet de régler avec précision le nombre de gouttes par temps sur les 8 goutteurs d’huile montés. Le débit est clairement visible dans le verre de regard des goutteurs d’huile. Le verre de contrôle permet de vérifier en permanence si le compte-gouttes délivre la quantité de lubrifiant souhaitée pendant le fonctionnement.
| Einsatzbereich: | Kettenschmierung oder anderweitiger Ölschmierung |
| Schmiermedium: | Ketten-Schmieröl mit einer Viskosität von 10-1000 cSt |
| Behältervolumen: | 1 bis 3 Liter |
| Anzahl der Ausgänge: | 1 bis 8 (Ø6mm Push-In) |
| Einsatztemperatur: | 10°C bis +50°C |
| Fördermenge: | Variabel durch Drosselventil |
| Spannung: | 24VDC oder 230VAC |
| Schutzklasse: | IP 65 |
| Geräte-Typ | Behältergröße | Anzahl Tropfer | Maß A | Durchmesser D | STEP-Modell | Artikelnummer 24VDC | Artikelnummer 230VAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRO 1000.1 | 1 L | 1 Tropfer | ≈ 292 mm | ≈ Ø100 mm | STEP | 03.01.01.024 | 03.01.01.230 |
| TRO 1000.2 | 1 L | 2 Tropfer | ≈ 292 mm | ≈ Ø100 mm | STEP | 03.01.02.024 | 03.01.02.230 |
| TRO 1000.3 | 1 L | 3 Tropfer | ≈ 292 mm | ≈ Ø100 mm | STEP | 03.01.03.024 | 03.01.03.230 |
| TRO 1000.4 | 1 L | 4 Tropfer | ≈ 292 mm | ≈ Ø100 mm | STEP | 03.01.04.024 | 03.01.04.230 |
| TRO 1000.5 | 1 L | 5 Tropfer | ≈ 292 mm | ≈ Ø100 mm | STEP | 03.01.05.024 | 03.01.05.230 |
| TRO 1000.6 | 1 L | 6 Tropfer | ≈ 292 mm | ≈ Ø100 mm | STEP | 03.01.06.024 | 03.01.06.230 |
| TRO 1000.7 | 1 L | 7 Tropfer | ≈ 292 mm | ≈ Ø100 mm | STEP | 03.01.07.024 | 03.01.07.230 |
| TRO 1000.8 | 1 L | 8 Tropfer | ≈ 292 mm | ≈ Ø100 mm | STEP | 03.01.08.024 | 03.01.08.230 |
| TRO 2000.1 | 2 L | 1 Tropfer | ≈ 330 mm | ≈ Ø133 mm | STEP | 03.02.01.024 | 03.02.01.230 |
| TRO 2000.2 | 2 L | 2 Tropfer | ≈ 330 mm | ≈ Ø133 mm | STEP | 03.02.02.024 | 03.02.02.230 |
| TRO 2000.3 | 2 L | 3 Tropfer | ≈ 330 mm | ≈ Ø133 mm | STEP | 03.02.03.024 | 03.02.03.230 |
| TRO 2000.4 | 2 L | 4 Tropfer | ≈ 330 mm | ≈ Ø133 mm | STEP | 03.02.04.024 | 03.02.04.230 |
| TRO 2000.5 | 2 L | 5 Tropfer | ≈ 330 mm | ≈ Ø133 mm | STEP | 03.02.05.024 | 03.02.05.230 |
| TRO 2000.6 | 2 L | 6 Tropfer | ≈ 330 mm | ≈ Ø133 mm | STEP | 03.02.06.024 | 03.02.06.230 |
| TRO 2000.7 | 2 L | 7 Tropfer | ≈ 330 mm | ≈ Ø133 mm | STEP | 03.02.07.024 | 03.02.07.230 |
| TRO 2000.8 | 2 L | 8 Tropfer | ≈ 330 mm | ≈ Ø133 mm | STEP | 03.02.08.024 | 03.02.08.230 |
| TRO 3000.1 | 3 L | 1 Tropfer | ≈ 367 mm | ≈ Ø150 mm | STEP | 03.03.01.024 | 03.03.01.230 |
| TRO 3000.2 | 3 L | 2 Tropfer | ≈ 367 mm | ≈ Ø150 mm | STEP | 03.03.02.024 | 03.03.02.230 |
| TRO 3000.3 | 3 L | 3 Tropfer | ≈ 367 mm | ≈ Ø150 mm | STEP | 03.03.03.024 | 03.03.03.230 |
| TRO 3000.4 | 3 L | 4 Tropfer | ≈ 367 mm | ≈ Ø150 mm | STEP | 03.03.04.024 | 03.03.04.230 |
| TRO 3000.5 | 3 L | 5 Tropfer | ≈ 367 mm | ≈ Ø150 mm | STEP | 03.03.05.024 | 03.03.05.230 |
| TRO 3000.6 | 3 L | 6 Tropfer | ≈ 367 mm | ≈ Ø150 mm | STEP | 03.03.06.024 | 03.03.06.230 |
| TRO 3000.7 | 3 L | 7 Tropfer | ≈ 367 mm | ≈ Ø150 mm | STEP | 03.03.07.024 | 03.03.07.230 |
| TRO 3000.8 | 3 L | 8 Tropfer | ≈ 367 mm | ≈ Ø150 mm | STEP | 03.03.08.024 | 03.03.08.230 |
Remplissez le formulaire ci-contre et vous recevrez des nouvelles de notre part dans les plus brefs délais !
*Nous utilisons les données saisies ici uniquement pour communiquer avec vous et vous faire parvenir, par exemple, une offre souhaitée… Jamais les données ne sont transmises à des tiers sans demande préalable !