Seit über 100 Jahren sind Schwerkraftöler fester Bestandteil im Repertoire an industrieller Schmierlösungen.
Trotz einiger nicht zu bestreitender Schwächen des Systems, nämlich, dass bei vollem Behälter einfach mehr Schmieröl abgegeben wird als bei beinahe leerem Vorratsbehälter überwiegen in vielen Einsatzmöglichkeiten die Vorteile:
An den bis zu 8 montierten Öltropfern kann über die Rändelschraube die Tropfenzahl pro Zeit genau eingestellt werden. Im Sichtglas der Öltropfer ist dabei die Durchflussmenge klar ersichtlich. Über das Tropfensichtglas kann auch während dem Betrieb stets überprüft werden ob der Tropföler die gewünschte Schmierstoffmenge abgibt.
| Einsatzbereich: | Kettenschmierung oder anderweitiger Ölschmierung |
| Schmiermedium: | Ketten-Schmieröl mit einer Viskosität von 10-1000 cSt |
| Behältervolumen: | 1 bis 3 Liter |
| Anzahl der Ausgänge: | 1 bis 8 (Ø6mm Push-In) |
| Einsatztemperatur: | 10°C bis +50°C |
| Fördermenge: | Variabel durch Drosselventil |
| Spannung: | 24VDC oder 230VAC |
| Schutzklasse: | IP 65 |
| Geräte-Typ | Behältergröße | Anzahl Tropfer | Maß A | Durchmesser D | STEP-Modell | Artikelnummer 24VDC | Artikelnummer 230VAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRO 1000.1 | 1 L | 1 Tropfer | ≈ 292 mm | ≈ Ø100 mm | STEP | 03.01.01.024 | 03.01.01.230 |
| TRO 1000.2 | 1 L | 2 Tropfer | ≈ 292 mm | ≈ Ø100 mm | STEP | 03.01.02.024 | 03.01.02.230 |
| TRO 1000.3 | 1 L | 3 Tropfer | ≈ 292 mm | ≈ Ø100 mm | STEP | 03.01.03.024 | 03.01.03.230 |
| TRO 1000.4 | 1 L | 4 Tropfer | ≈ 292 mm | ≈ Ø100 mm | STEP | 03.01.04.024 | 03.01.04.230 |
| TRO 1000.5 | 1 L | 5 Tropfer | ≈ 292 mm | ≈ Ø100 mm | STEP | 03.01.05.024 | 03.01.05.230 |
| TRO 1000.6 | 1 L | 6 Tropfer | ≈ 292 mm | ≈ Ø100 mm | STEP | 03.01.06.024 | 03.01.06.230 |
| TRO 1000.7 | 1 L | 7 Tropfer | ≈ 292 mm | ≈ Ø100 mm | STEP | 03.01.07.024 | 03.01.07.230 |
| TRO 1000.8 | 1 L | 8 Tropfer | ≈ 292 mm | ≈ Ø100 mm | STEP | 03.01.08.024 | 03.01.08.230 |
| TRO 2000.1 | 2 L | 1 Tropfer | ≈ 330 mm | ≈ Ø133 mm | STEP | 03.02.01.024 | 03.02.01.230 |
| TRO 2000.2 | 2 L | 2 Tropfer | ≈ 330 mm | ≈ Ø133 mm | STEP | 03.02.02.024 | 03.02.02.230 |
| TRO 2000.3 | 2 L | 3 Tropfer | ≈ 330 mm | ≈ Ø133 mm | STEP | 03.02.03.024 | 03.02.03.230 |
| TRO 2000.4 | 2 L | 4 Tropfer | ≈ 330 mm | ≈ Ø133 mm | STEP | 03.02.04.024 | 03.02.04.230 |
| TRO 2000.5 | 2 L | 5 Tropfer | ≈ 330 mm | ≈ Ø133 mm | STEP | 03.02.05.024 | 03.02.05.230 |
| TRO 2000.6 | 2 L | 6 Tropfer | ≈ 330 mm | ≈ Ø133 mm | STEP | 03.02.06.024 | 03.02.06.230 |
| TRO 2000.7 | 2 L | 7 Tropfer | ≈ 330 mm | ≈ Ø133 mm | STEP | 03.02.07.024 | 03.02.07.230 |
| TRO 2000.8 | 2 L | 8 Tropfer | ≈ 330 mm | ≈ Ø133 mm | STEP | 03.02.08.024 | 03.02.08.230 |
| TRO 3000.1 | 3 L | 1 Tropfer | ≈ 367 mm | ≈ Ø150 mm | STEP | 03.03.01.024 | 03.03.01.230 |
| TRO 3000.2 | 3 L | 2 Tropfer | ≈ 367 mm | ≈ Ø150 mm | STEP | 03.03.02.024 | 03.03.02.230 |
| TRO 3000.3 | 3 L | 3 Tropfer | ≈ 367 mm | ≈ Ø150 mm | STEP | 03.03.03.024 | 03.03.03.230 |
| TRO 3000.4 | 3 L | 4 Tropfer | ≈ 367 mm | ≈ Ø150 mm | STEP | 03.03.04.024 | 03.03.04.230 |
| TRO 3000.5 | 3 L | 5 Tropfer | ≈ 367 mm | ≈ Ø150 mm | STEP | 03.03.05.024 | 03.03.05.230 |
| TRO 3000.6 | 3 L | 6 Tropfer | ≈ 367 mm | ≈ Ø150 mm | STEP | 03.03.06.024 | 03.03.06.230 |
| TRO 3000.7 | 3 L | 7 Tropfer | ≈ 367 mm | ≈ Ø150 mm | STEP | 03.03.07.024 | 03.03.07.230 |
| TRO 3000.8 | 3 L | 8 Tropfer | ≈ 367 mm | ≈ Ø150 mm | STEP | 03.03.08.024 | 03.03.08.230 |
Füllen Sie das nebenstehende Formular aus und Sie hören in Kürze von uns!
*Wir nutzen die hier eingegeben Daten ausschließlich um mit Ihnen zu kommunizieren und Ihnen z. B. ein gewünschtes Angebot zukommen zu lassen…Niemals werden die Daten ungefragt an Dritte weitergegeben!