56,50 € – 146,40 €Plage de prix : 56,50 € à 146,40 €
La solution standard pour la lubrification automatisée des chaînes, une alternative durable aux pinceaux ou brosses de lubrification, par exemple.
Conçue pour être utilisée avec des lubrificateurs de chaînes ou des lubrificateurs goutte à goutte.
56,50 € – 146,40 €Plage de prix : 56,50 € à 146,40 €
La solution standard pour la lubrification automatisée des chaînes, une alternative durable aux pinceaux ou brosses de lubrification, par exemple.
Conçue pour être utilisée avec des lubrificateurs de chaînes ou des lubrificateurs goutte à goutte.
Pignons de lubrification pour la lubrification automatique des chaînes à rouleaux duplex.
La version à axe droit est particulièrement adaptée au montage sur des tôles, des boîtiers ou des équerres de montage. L’équerre à ressort disponible en option est une autre option de fixation pour ce modèle de pignon de lubrification.
L’axe fileté long et droit permet d’ajuster le pignon de lubrification de la chaîne en position axiale dans une large plage.
SET composé de :
| Einsatzbereich: | Standard-Rollenketten in doppelter Ausführung (duplex) nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187) oder DIN 8188 |
| Schmiermedium: | Ketten-Schmieröl |
| Einsatztemperatur: | -30°C bis +90°C (bis 140°C auf Anfrage) |
| max. Geschwindikeit: | 5 m/s |
| Materialien: | |
| Metallteile: | Stahl (vernickelt) |
| Applikator: | PU |
| Ritzel : | PA6-GF15 |
| Ketten-Typ | Ø D | Ø D1 | Ø D2 | B | B1 | G1 | G2 | L | L2 | L3 | L4 | L5 | SW | Artikelnummer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2“ | (08 B-2) | 53 | 49.1 | 39 | 40 | 5 | M10 | M6 | 81.2 | 41 | 30 | 53 | 15 | 15 | 012 06 08B2 AZ |
| 5/8“ | (10 B-2) | 55 | 51.4 | 39 | 40 | 5 | M10 | M6 | 81.2 | 41 | 30 | 53 | 15 | 15 | 012 06 10B2 AZ |
| 3/4“ | (12 B-2) | 55 | 49.8 | 36 | 45 | 5 | M10 | M6 | 86.2 | 53 | 30 | 55.5 | 15 | 15 | 012 06 12B2 AZ |
| 1“ | (16 B-2) | 75 | 66.4 | 48 | 80 | 10 | M16 | M10x1 | 146.4 | 65.7 | 49.1 | 90.7 | 30 | 24 | 012 06 16B2 AZ |
| 1 /1/4“ | (20 B-2) | 90 | 83 | 59 | 80 | 10 | M16 | M10x1 | 146.4 | 65.7 | 49.1 | 90.7 | 30 | 24 | 012 06 20B2 AZ |
| 1 1/2“ | (24 B-2) | 138 | 123.3 | 93 | 100 | 10 | M16 | M10x1 | 166.4 | 65.7 | 49.1 | 90.7 | 50 | 24 | 012 06 24B2 AZ |
| 1 3/4“ | (28 B-2) | 140 | 116.2 | 81 | 130 | 10 | M16 | M10x1 | 196.4 | 65.7 | 49.1 | 95.7 | 70 | 24 | 012 06 28B2 AZ |
| 2“ | (32 B-2) | 150 | 132.8 | 93 | 130 | 10 | M16 | M10x1 | 196.4 | 65.7 | 49.1 | 95.7 | 70 | 24 | 012 06 32B2 AZ |
Remplissez le formulaire ci-contre et vous recevrez des nouvelles de notre part dans les plus brefs délais !
*Nous utilisons les données saisies ici uniquement pour communiquer avec vous et vous faire parvenir, par exemple, une offre souhaitée… Jamais les données ne sont transmises à des tiers sans demande préalable !